| Obraz | Nazwa | Podsumowanie | Cena | Kup |
|---|---|---|---|---|
| 0,85% NaCl Pepton Solution | Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych drobnoustrojów | Cena na zapytanie | ||
| 0,85% NaCl Solution | Płyn do rozcieńczeń, zalecany do przygotowywania roztworu izotonicznego | Cena na zapytanie | ||
| 0,85% NaCl Solution | Płyn do rozcieńczeń, zalecany do przygotowywania roztworu izotonicznego | Cena na zapytanie | ||
| 0,9% NaCl Solution | Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych drobnoustrojów, płyn do rozcieńczeń | Cena na zapytanie | ||
| 1% Glucose Broth | Podłoże do namnażania szerokiego spektrum mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych. | Cena na zapytanie | ||
| 1% Peptone Water + Tryptophane | Podłoże do biochemicznego różnicowania Enterobacterales na podstawie zdolności do wytwarzania indolu | Cena na zapytanie | ||
| 6,5% Sodium Chloride Broth | Podłoże do identyfikacji Enterococcus spp. na podstawie tolerancji wysokiego stężenia soli | Cena na zapytanie | ||
| Baird Parker Agar base | Podłoże bazowe dla Baird Parker Agar Suplement: Egg Yolk Tellurite – ISO – 1 ml (nr kat. NCM41-1) | Cena na zapytanie | ||
| BHI Broth | Podłoże do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych | Cena na zapytanie | ||
| Buffered 0,85% NaCl Solution | Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów, roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych | Cena na zapytanie | ||
| Buffered NaCl Peptone Solution pH 7,0 + Tween 80 Pharma | Rozcieńczalnik do prób badanych pod kątem występowania mikroorganizmów | Cena na zapytanie | ||
| Buffered Peptone Water | Podłoże do nieselektywnego namnażania bakterii, szczególnie do wstępnego namnażania Salmonella spp. z żywności | Cena na zapytanie | ||
| Cetrymide Agar | Podłoże mikrobiologiczne do izolacji i identyfikacji Pseudomonas aeruginosa | Cena na zapytanie | ||
| Cetrymide Agar Pharma | Podłoże wybiórcze do izolacji Pseudomonas aeruginosa na podstawie wytwarzania piocyjaniny i/lub piorubiny | Cena na zapytanie | ||
| Christensen Broth | Podłoże do biochemicznego różnicowania pałeczek z rzędu Enterobacterales na podstawie zdolności do wytwarzania ureazy | Cena na zapytanie | ||
| CHROMagar ECC | Podłoże wybiórcze do izolacji i ilościowego oznaczania Escherichia coli i bakterii z grupy coli w próbkach żywności, wody i innych materiałach | Cena na zapytanie | ||
| CHROMagar Salmonella Plus | Podłoże wybiórcze do izolacji Salmonella spp., włączając S. Typhi, S. Paratyphi i laktozo(+) Salmonella | Cena na zapytanie | ||
| Chromogenic Coliform Agar acc. ISO 9308 | Podłoże do szybkiego wykrywania i ilościowego oznaczania Escherichia coli i bakterii z grupy coli w próbkach wody metodą filtracji membranowej | Cena na zapytanie | ||
| D/E Neutralizing Broth | Podłoże do neutralizacji środków dezynfekujących w celu wykrywania i liczenia drobnoustrojów obecnych w próbkach kosmetycznych i/lub środowiskowych | Cena na zapytanie | ||
| DG-18 Agar | Podłoże wybiórcze do izolacji i ilościowego oznaczania drożdży oraz pleśni w próbkach żywności | Cena na zapytanie | ||
| DRBC Agar | Podłoże wybiórcze do izolacji i ilościowego oznaczania drożdży oraz pleśni w próbkach żywności | Cena na zapytanie | ||
| Enterococcosel Agar (Bile Esculin Azide Agar) | Podłoże wybiórcze do izolacji i różnicowania paciorkowców z grupy D | Cena na zapytanie | ||
| Fraser Broth acc. ISO 11290 | Podłoże wybiórcze do namnażania Listeria spp. | Cena na zapytanie | ||
| Garda Agar | Podłoże do hodowli Salmonella spp. stymulujące wytwarzanie antygenów rzęskowych | Cena na zapytanie | ||
| Hektoen Enteric Agar | Podłoże wybiórcze do izolacji i różnicowania patogenów jelitowych | Cena na zapytanie | ||
| Indole - Urease Medium | Podłoże do różnicowania pałeczek z rzędu Enterobacterales na podstawie zdolności do wytwarzania ureazy i indolu | Cena na zapytanie | ||
| Iron Sulphite Agar acc. ISO 15213 | Cena na zapytanie | |||
| King B Agar acc. ISO 16266 | Podłoże do izolacji i różnicowania Pseudomonas aeruginosa na podstawie zdolności do produkcji fluoresceiny | Cena na zapytanie | ||
| Kligler Iron Agar | Podłoże do różnicowania Gram(–) pałeczek jelitowych na podstawie zdolności fermentacji glukozy i laktozy oraz produkcji H2S | Cena na zapytanie | ||
| Letheen Agar | Podłoże do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów w produktach kosmetycznych | Cena na zapytanie | ||
| MacConkey Agar + Crystal Violet | Podłoże do izolacji i różnicowania Gram(–) pałeczek jelitowych | Cena na zapytanie | ||
| MacConkey Agar Pharma | Podłoże do izolacji i wstępnej identyfikacji Escherichia coli | Cena na zapytanie | ||
| MacConkey Broth Pharma | Podłoże wybiórcze do namnażania Escherichia coli | Cena na zapytanie | ||
| Malonate Broth | Podłoże do oznaczania zdolności bakterii do rozkładu malonianu | Cena na zapytanie | ||
| Mannitol Salt Agar (Chapman Medium) | Podłoże do izolacji i różnicowania Staphylococcus spp. | Cena na zapytanie | ||
| Mannitol Salt Agar Pharma | Podłoże do izolacji i wstępnej identyfikacji Staphylococcus aureus | Cena na zapytanie | ||
| Modified Letheen Broth | Podłoże do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów Spełnia wymogi norm badania kosmetyków | Cena na zapytanie | ||
| Mossel Broth (EE Broth) | Podłoże wybiórcze do namnażania pałeczek z rzędu Enterobacterales w próbkach żywności i innych materiałach | Cena na zapytanie | ||
| Mossel Broth Pharma | Podłoże wybiórcze do namnażania pałeczek z rzędu Enterobacterales | Cena na zapytanie | ||
| MRS Agar acc. ISO 15214 | Podłoże do hodowli i ilościowego oznaczania Lactobacillus spp. | Cena na zapytanie | ||
| MRS Broth | Podłoże do hodowli Lactobacillus spp. | Cena na zapytanie | ||
| MSRV Medium acc. ISO 6579 | Podłoże do wykrywania ruchu Salmonella spp. | Cena na zapytanie | ||
| Mueller Hinton II Agar | Podłoże do badania wrażliwości na antybiotyki i chemioterapeutyki zgodnie z wytycznymi EUCAST oraz CLSI | Cena na zapytanie | ||
| Nutrient Agar 1,5% | Podłoże do hodowli mikroorganizmów o niskich wymaganiach odżywczych | Cena na zapytanie | ||
| Nutrient Broth | Podłoże do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów | Cena na zapytanie | ||
| Page?s Saline Solution acc. ISO 11731 | Płyn do rozcieńczeń próbek w kierunku Legionelli | Cena na zapytanie | ||
| PCA | Podłoże do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów | Cena na zapytanie | ||
| Peptone Water acc. ISO 7251:2006 | Podłoże do hodowli mikroorganizmów o niskich wymaganiach odżywczych | Cena na zapytanie | ||
| Phenylalanine Aga | Podłoże do wykrywania zdolności dezaminacji fenyloalaniny przez pałeczki Gram(–), laktozo(–) Odczynnik: FeCl3 Solution | Cena na zapytanie | ||
| Potato Dextrose Agar Pharma | Podłoże do izolacji drożdży i pleśni | Cena na zapytanie | ||
| Pseudomonas CN Agar acc. ISO 16267 | Podłoże wybiórcze do izolacji Pseudomonas aeruginosa w wodzie metodą filtracji membranowej | Cena na zapytanie | ||
| R2A Agar | Podłoże do hodowli i ilościowego oznaczania bakterii w próbkach wody | Cena na zapytanie | ||
| R2A Agar Pharma | Podłoże do izolacji i oznaczania liczby bakterii w próbkach wody | Cena na zapytanie | ||
| Ringer Solution | Roztwór do przygotowywania zawiesin wyjściowych, płyn do rozcieńczeń | Cena na zapytanie | ||
| Sabouraud Dextrose Agar | Podłoże do hodowli i izolacji grzybów | Cena na zapytanie | ||
| Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol | Podłoże selektywne do izolacji grzybów przy zahamowanym wzroście bakterii | Cena na zapytanie | ||
| Sabouraud Dextrose Agar + Chloramphenicol + Actidione | Podłoże selektywne do izolacji grzybów przy zahamowanym wzroście bakterii i pleśni | Cena na zapytanie | ||
| Sabouraud Dextrose Agar Pharma | Podłoże do izolacji i oznaczania ilościowego grzybów | Cena na zapytanie | ||
| Sabouraud Dextrose Broth Pharma | Podłoże do namnażania drożdży i pleśni | Cena na zapytanie | ||
| Sabouroud Dextrose Broth | Podłoże do hodowli i namnażania grzybów | Cena na zapytanie | ||
| Salmonella Shigella Agar | Podłoże do izolacji Salmonella spp. oraz niektórych szczepów Shigella | Cena na zapytanie | ||
| Selenite F Broth | Podłoże wybiórcze do namnażania Salmonella spp. | Cena na zapytanie | ||
| Simmons Citrate Agar | Podłoże do różnicowania mikroorganizmów na podstawie zdolności do rozkładu cytrynianu | Cena na zapytanie | ||
| Slanetz - Bartley Agar acc. ISO 7899-2 | Podłoże do ilościowego określania enterokoków w wodzie metodą filtracji membranowej | Cena na zapytanie | ||
| Standard Agar | Podłoże do hodowli mikroorganizmów o niskich wymaganiach odżywczych | Cena na zapytanie | ||
| TBX Agar | Podłoże do izolacji i ilościowego oznaczania Escherichia coli w próbkach żywności i wody | Cena na zapytanie | ||
| Thioglycollate Broth | Podłoże do badania sterylności oraz namnażania szerokiego spektrum mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych | Cena na zapytanie | ||
| Todd - Hewitt Broth | Podłoże do hodowli paciorkowców oraz szerokiego spektrum mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych | Cena na zapytanie | ||
| Trichomedium | Podłoże wybiórcze do hodowli Trichomonas vaginalis | Cena na zapytanie | ||
| TSA | Podłoże do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów | Cena na zapytanie | ||
| TSA + Lecitin & Tween 80 | Podłoże do hodowli mikroorganizmów z próbek zawierających środki hamujące wzrost | Cena na zapytanie | ||
| TSA Pharma | Podłoże do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów | Cena na zapytanie | ||
| TSB | Podłoże do namnażania szerokiego spektrum mikroorganizmów | Cena na zapytanie | ||
| TSB Pharma | Podłoże do namnażania szerokiego spektrum mikroorganizmów | Cena na zapytanie | ||
| TSC Agar acc. ISO 14189 and 15213-2 | Podłoże do izolacji i ilościowego oznaczania przetrwalników i form wegetatywnych Clostridium perfringens | Cena na zapytanie | ||
| VRBG Agar acc. ISO 21528 | Podłoże do ilościowego oznaczania pałeczek z rzędu Enterobacterales w próbkach żywności | Cena na zapytanie | ||
| VRBG Agar Pharma | Podłoże wybiórcze do izolacji pałeczek z rzędu Enterobacterales | Cena na zapytanie | ||
| VRBL Agar | Podłoże do ilościowego oznaczania bakterii z grupy coli w próbkach żywności | Cena na zapytanie | ||
| XLD Agar acc. ISO 6579 | Podłoże wybiórcze do izolacji i wstępnej identyfikacji Salmonella spp. w próbkach żywności | Cena na zapytanie | ||
| XLD Agar Pharma | Podłoże wybiórcze do izolacji i wstępnej identyfikacji Salmonella spp. | Cena na zapytanie | ||
| Yeast Extract Agar acc. ISO 6222 | Podłoże do ilościowego oznaczania drobnoustrojów w wodzie | Cena na zapytanie | ||
| YGC Agar | Podłoże do hodowli i izolacji drożdży oraz pleśni przy zahamowanym wzroście bakterii | Cena na zapytanie |


